Wollt auch Ihr euch in der Bestenliste des LCA Hochschwab finden. Einfach Mail mit den Daten der Läufe an info@lca-hochschwab.at
Es werden alle seit dem Gründungsjahr des LCA Hochschwab erbrachten Leistungen anerkannt.
Vereinsrekord Männer Allgemeine Klasse
Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
100 m | 11,52 | Gregor Hubmann | 2010 |
200 m | 27,18 | Michael Prügger | 2017 |
400 m | 53,09 | Philipp Payr | 2007 |
800 m | 02:21,73 | Gregor Hubmann | 2006 |
1500 m | 04:43,53 | Walter Schuster | 2015 |
5000 m | 15:38,59 | Thomas Rossmann | 2007 |
10000 m | 35:49,58 | Dieter Koch | 2007 |
110 m Hürden | 19,29 | Michael Prügger | 2021 |
400 m Hürden | 78,10 | Franz Kropik | 2009 |
3000 m Hindernis | |||
Hochsprung | 1,88 m | Gregor Hubmann | 2011 |
Stabhochsprung | 2,90 m | Gregor Hubmann | 2008 |
Weitsprung | 6,36 m | Florian Hubmann | 2010 |
Dreisprung | 12,56 m | Florian Hubmann | 2008 |
Kugelstoß | 11,79 m | Wolfram Irsa | 2015 |
Diskuswurf | 37,99 m | Johann Pink | 2005 |
Hammerwurf | 48,38 m | Michael Pink | 2012 |
Speerwurf | 40,53 m | Wolfram Irsa | 2015 |
Zehnkampf | 3574 Punkte | Michael Prügger | 2021 |
3000 m Bahngehen | 20:29 | Adolf Prommer | 2022 |
5000 m Bahngehen | 32:46 | Adolf Prommer | 2022 |
Vereinsrekord Frauen Allgemeine Klasse
Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
100 m | 12,88 | Cornelia Graf | 2005 |
200 m | 26,69 | Cornelia Graf | 2005 |
400 m | 89,61 | Maria Farmer | 2022 |
800 m | 02:22,92 | Bianca Illmaier | 2012 |
1500 m | 05:19,28 | Bianca Illmaier | 2012 |
5000 m | 19:37,04 | Sarah Längle | 2021 |
10000 m | 44:55,28 | Jutta Eppich | 2014 |
100 m Hürden | |||
400 m Hürden | 69,90 | Bianca Illmaier | 2012 |
Hochsprung | 1,64 m | Stefanie Hollerer | 2007 |
Stabhochsprung | 2,00 m | Sabina Plammer | 2010 |
Weitsprung | 5,10 m | Stefanie Hollerer | 2008 |
Kugelstoß | 10,81 m | Teresa Fladischer | 2011 |
Diskuswurf | 26,54 m | Sabina Plammer | 2010 |
Hammerwurf | 32,84 m | Teresa Fladischer | 2012 |
Speerwurf | 23,98 m | Stefanie Hollerer | 2007 |
Siebenkampf | |||
3000 m Gehen | |||
5000 m Gehen | 37:26,00 | Maria Farmer | 2016 |
Vereinsrekord Männer Allgemeine Klasse
Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
10 km | |||
Halbmarathon | 01:11:12 | Thomas Rossmann | 2007 |
Marathon | 2:41:46 | Christian Ryavec | 2013 |
Bergmarathon | |||
6 h - Lauf | 82,91 km | David Lilek | 2011 |
12 h - Lauf | 141,46 km | David Lilek | 2010 |
24 h - Lauf | 232,38 km | Gerhard Eggenreich | 2001 |
100 km | 07:31:50 | David Lilek | 2012 |
10 km Gehen | |||
20 km Gehen |
Vereinsrekord Frauen Allgemeine Klasse
Disziplin | Rekord | Name | Jahr |
10 km | 40:36 | Sarah Längle | 2021 |
Halbmarathon | 01:25:51 | Sarah Längle | 2021 |
Marathon | 03:06:28 | Sarah Längle | 2022 |
Bergmarathon | 04:52:00 | Maria Farmer | 2012 |
6 h - Lauf | 61,49 km | Margit Hirtzy | 2008 |
12 h - Lauf | 93,35 km | Margit Hirtzy | 2005 |
24 h - Lauf | 162,76 km | Margit Hirtzy | 2004 |
100 km | 10:56:45 | Margit Hirtzy | 2007 |
10 km Gehen | |||
20 km Gehen |